Kecepatan transfer data dalam dunia komputer dan telekomunikasi adalah jumlah data dalam bit yang melewati suatu medium dalam satu detik. Umumnya dituliskan dalam bit per detik (bit per second) dan disimbolkan bit/s atau bps bukan bits/s. Seringkali disalahartikan dengan bytes per second atau B/s atau Bps.
Tabel kecepatan transfer data | |||
Kecepatan | Simbol | Keterangan | Aplikasi |
1.000 bit/s | 1 kbit/s atau 1 kbps | 1 kilobit atau seribu bit per detik | Rata-rata kecepatan internet dial-up di Indonesia saat ini adalah 56 kbps. |
1.000.000 bit/s | 1 Mbit/s atau 1 Mbps | 1 megabit atau sejuta bit per detik | Kecepatan transfer data melalui komunikasi tanpa kabel (wireless) pada 2.4 GHz adalah 2 Mbps sedangkan kecepatan sebuah switch standar adalah 100 Mbps. |
1.000.000.000 bit/s | 1 Gbit/s atau 1 Gbps | 1 gigabit atau satu milyar bit per detik | Kecepatan sebuah switch dengan teknologi Gigabit adalah 1 Gbps. |
1.000.000.000.000 bit/s | 1 Tbit/s atau 1 Tbps | 1 terabit atau satu triliun bit per detik | Belum ada |
Audio :
- 8 kbit/s – kualitas telepon.
- 32 kbit/s – kualitas mediumwave (MW).
- 96 kbit/s – kualitas FM.
- 128 kbit/s – kualitas CD.
- 1.4 Mbit/s – kualitas CD dengan teknologi CDDA.
Video :
- 16 kbit/s – kualitas videophone.
- 128 kbit/s – kualitas videoconferencing.
- 1 Mbit/s – kualitas VHS.
- 5 Mbit/s – kualitas DVD.
- 10 Mbit/s – kualitas HDTV.
Comments
Post a Comment