Seri A
Merupakan
standard ukuran kertas internasional, ISO 216, berdasarkan standar
Jerman DIN 476 standar. Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan
perkantoran serta penerbitan.
Ukuran kertas ISO semua didasarkan
atas rasio aspek tunggal "akar 2", atau kira-kira 1:1,4142. Dasar ukuran
kertas ISO adalah A0 ("a nol") yang luasnya setara dengan satu meter
persegi; dibulatkan ke milimeter terdekat menjadi 841 kali 1.189
millimetres (33,1 × 46,8 in).
Setiap angka setelah huruf A
menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya. Jadi A1 adalah
setengah dari A0 dan demikian seterusnya. Ukuran yang paling banyak
digunakan adalah A4.
Ukuran kertas ISO
Format | Seri A |
Ukuran | mm × mm | in × in |
A0 | 841 x 1189 | 33.11 × 46.81 |
A1 | 594 x 841 | 23.39 × 33.11 |
A2 | 420 x 594 | 16.54 × 23.39 |
A3 | 297 x 420 | 11.69 × 16.54 |
A4 | 210 x 297 | 8.27 × 11.69 |
A4s | 215 x 297 | 8.46 × 11.69 |
A5 | 148 x 210 | 5.83 × 8.27 |
A6 | 105 x 148 | 4.13 × 5.83 |
A7 | 74 x 105 | 2.91 × 4.13 |
A8 | 52 x 74 | 2.05 × 2.91 |
A9 | 37 x 52 | 1.46 × 2.05 |
A10 | 26 x 37 | 1.02 × 1.46 |
Seri B
Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding
Ukuran kertas ISO
Format | Seri B |
Ukuran | mm × mm | in × in |
B0 | 1000 X 1414 | 39.37 × 55.67 |
B1 | 707 X 1000 | 27.83 × 39.37 |
B2 | 500 X 707 | 19.69 × 27.83 |
B3 | 353 X 500 | 13.90 × 19.69 |
B4 | 250 X 353 | 9.84 × 13.90 |
B5 | 176 X 250 | 6.93 × 9.84 |
B6 | 125 X 176 | 4.92 × 6.93 |
B7 | 88 X 125 | 3.46 × 4.92 |
B8 | 62 X 88 | 2.44 × 3.46 |
B9 | 44 X 62 | 1.73 × 2.44 |
B10 | 31 X 44 | 1.22 × 1.73 |
Seri C
Seri C biasa digunakan untuk map, kartu pos dan amplop
Ukuran kertas ISO
Format | Seri C |
Ukuran | mm × mm | in × in |
C0 | 917 X 1297 | 36.10 × 51.06 |
C1 | 648 X 917 | 25.51 × 36.10 |
C2 | 458 X 648 | 18.03 × 25.51 |
C3 | 324 X 458 | 12.76 × 18.03 |
C4 | 229 X 324 | 9.02 × 12.76 |
C5 | 162 X 229 | 6.38 × 9.02 |
C6 | 114 X 162 | 4.49 × 6.38 |
C7 | 81 X 114 | 3.19 × 4.49 |
C8 | 57 X 81 | 2.24 × 3.19 |
C9 | 40 × 57 | 1.57 × 2.24 |
C10 | 28 × 40 | 1.10 × 1.57 |
Seri R
Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto
2R | 60mm x 90mm |
3R | 89mm x 127mm |
4R | 102mm x 152mm |
5R | 127mm x 178mm |
6R | 152mm x 203mm |
8R | 203mm x 254mm |
8R Plus | 203mm x 305mm |
10R | 254mm x 305mm |
10R Plus | 254mm x 381mm |
11R | 279mm x 356mm |
11R Plus | 279mm x 432mm |
12R | 305mm x 381mm |
12R Plus | 305mm x 465 mm |
14R | 284mm x 353mm |
17R | 305mm x 405mm |
19R | 305mm x 455mm |
Seri F
Seri F biasa digunakan untuk perkantoran dan fotocopy, biasa disebut kertas Folio.
- F4 = (215 x 330 mm) (8.5 x 13 inch)
Seri kertas lain
Ada
beberapa ukuran lain yang kadang-kadang memakai nama Inggris,
diantaranya Letter, Legal, Kwarto (sedikit lebih kecil dari A4), A4+,
A3+
Ukuran kertas Amerika Utara
Ukuran umum (Loose sizes)
Standar
kertas yang dipakai umum di Amerika Serikat, Kanada, dan Mexico adalah
bagian dari seri tradisional yang asalnya tidak diketahui lagi, karena
tidak tercatat sejarahnya. Ukuran "Letter", "legal", "ledger", dan
"tabloid" adalah yang paling umum digunakan sehari-hari. "American
Forest and Paper Association" berpendapat bahwa dimensi ukuran kertas
"letter" (8,5 × 11 in) berasal dari zaman pembuatan kertas dengan
tangan, dan ukuran panjang kertas 11 inci adalah sekitar seperempat
""rata-rata bentangan maksimum lengan seorang pekerja (
vatman)
yang berpengalaman. "Namun, tidak dapat dijelaskan bagaimana
ditentukannya lebar atau rasio aspek ukuran itu. Di luar Amerika Utara,
ukuran "Letter" juga dikenal "American Quarto" dan ukuran ini memang
hampir tepat seperempat dari ukuran kertas Inggris (Imperial/British)
kuno yang disebut "Demy 4to" ([demi kuarto]; 17½"×22½"), yang memberi
ruang ½" untuk pemotongan.
Ukuran kertas Amerika Utara
Ukuran | in × in | mm × mm |
Letter | 8.5 × 11 | 216 × 279 |
Legal | 8.5 × 14 | 216 × 356 |
Junior Legal | 8.0 × 5.0 | 203 × 127 |
Ledger | 17 × 11 | 432 × 279 |
Tabloid | 11 × 17 | 279 × 432 |
Ukuran
kertas Amerika Serikat ("U.S. paper sizes") menjadi standar di Amerika
Serikat, Filipina dan Cili. Kedua negara terakhir ini menggunakan ukuran
"letter" Amerika Serikat, tetapi ukuran kertas "legal" di Filipina dan
Chile adalah 8 ½ × 13 inci. Ukuran ISO juga ada, tetapi jarang
digunakan, baik di Amerika Serikat maupun di Filipina.
Di Kanada, Ukuran kertas Amerika Serikat menjadi standar
de facto.
Namun, pemerintah menggunakan kombinasi ukuran kertas ISO, dan standar
CAN 2-9.60M "Paper Sizes for Correspondence" dengan spesifikasi ukuran
kertas P1 sampai P6, yang merupakan pembulatan ukuran kertas Amerika
Serikat sampai 5 mm terdekat.
Meksiko telah
memakai standar ISO, tetapi ukuran kertas "letter" Amerika tetap
merupakan format yang digunakan luas. Hampir tidak dijumpai kertas
berukuran standar ISO dalam penggunaan sehari-hari, dengan "Carta
216 mm × 279 mm" (letter), "Oficio 216 mm × 340 mm" (legal) dan "Doble
carta" (ledger/tabloid) digunakan di mana-mana. Ukuran Amerika juga
dipakai luas dan umum di Kolombia.
Ukuran kertas ANSI
Pada
tahun 1996, "American National Standards Institute" memakai standar
ANSI/ASME Y14.1 yang mengatur ukuran kertas berdasarkan standar
de facto
ukuran "letter" 8 ½ × 11 inci, yang disebut "ANSI A". Seri ini juga
memasukkan ukuran "ledger"/"tabloid" sebagai "ANSI B". Seri ini mirip
dengan standar ISO, yaitu memotong satu ukuran kertas menghasilkan 2
potong kertas berukuran berikutnya. Berbeda dengan standar ISO, rasio
aspek
arbitrary memaksa seri ini mempunyai 2 pilihan rasio aspek. Seri ANSI (
ANSI series) adalah sebagai berikut:
Nama | in × in | mm × mm | Rasio | Alias | Mirip ukuran ISO |
ANSI A | 8½ × 11 | 216 × 279 | 1.2941 | Letter | A4 |
ANSI B | 17 × 11 11 × 17 | 432 × 279 279 × 432 | 1.5455 | Ledger Tabloid | A3 |
ANSI C | 17 × 22 | 432 × 559 | 1.2941 |
| A2 |
ANSI D | 22 × 34 | 559 × 864 | 1.5455 |
| A1 |
ANSI E | 34 × 44 | 864 × 1118 | 1.2941 |
| A0 |
Ukuran Arsitektur
Selain sistem ANSI, juga ada seri kertas yang digunakan dalam bidang arsitektur (
architectural series).
Seri ini tetap memakai prinsip bahwa membagi satu ukuran kertas
menghasilkan 2 potong kertas berukuran lebih rendah. Lebih disukai oleh
arsitek di Amerika Utara karena mempunyai rasio aspek (4:3 dan 3:2) yang
terdiri dari bilangan bulat kecil, tidak seperti ukuran ANSI (atau
ISO). Lagi pula, rasio aspek 4:3 sesuai dengan rasio aspek tradisional
layar komputer . Ukuran kertas arsitektur mengandung singkatan "Arch",
sebagai berikut:
Nama | in × in | mm × mm | Rasio |
Arch A | 9 × 12 | 229 × 305 | 3:4 |
Arch B | 12 × 18 | 305 × 457 | 2:3 |
Arch C | 18 × 24 | 457 × 610 | 3:4 |
Arch D | 24 × 36 | 610 × 914 | 2:3 |
Arch E | 36 × 48 | 914 × 1219 | 3:4 |
Arch E1 | 30 × 42 | 762 × 1067 | 5:7 |
Arch E2 | 26 x 38 | 660 x 965 | 13:19 |
Arch E3 | 27 x 39 | 686 x 991 | 9:13 |
Ukuran Personal Organizer
Personal Organizer buatan sejumlah perusahaan
Perusahaan | Nama | Ukuran kertas (dengan berbagai ukuran lubang) |
Filofax |
|
|
| M2 | 103 x 64 mm dengan 3 lubang |
| Mini | 105 x 67 mm dengan 5 lubang |
| Pocket | 120 x 81 mm dengan 6 lubang |
| Personal | 171 x 95 mm dengan 6 lubang |
| Slimline | 171 x 95 mm dengan 6 lubang |
| A5 | 210 x 148 mm dengan 6 lubang |
| Deskfax (B5) | 250 × 176 mm dengan 9 lubang |
| A4 | 297 x 210 mm dengan 4 lubang |
Franklin Planner |
|
|
| Micro | 2⅝ x 4¼ in (66.675 x 108 mm) |
| Pocket | 3½ x 6 in (89 x 152 mm) |
| Compact | 4¼ x 6¾ in (108 x 171 mm) |
| Classic | 5½ x 8½ in (140 x 216 mm) |
| Monarch | 8½ x 11 in (216 x 280 mm) |
*Jeppesen Aeronautical Charts | Jeppesen Chart | 5½ x 8½ in (140 x 216 mm) 7 lubang |
FAA Aeronautical Charts | FAA Chart | 5½ x 8½ in (140 x 216 mm) 3 lubang di atas |
Ukuran Kartu Indeks (Index card) dan Kartu Nama (business card)
Kartu Indeks dan Kartu Nama
Ukuran | in × in | mm × mm | Rasio |
Kartu Indeks | 3 × 5 | 76 × 127 | 1.6 |
Kartu Indeks | 4 × 6 | 102 × 152 | 1.5 |
Kartu Indeks | 5 × 8 | 127 × 203 | 1.6 |
Kartu Nama Internasional * | 2⅛ × 3.37 | 53.98 × 85.6 | 1.586 |
Kartu Nama Amerika Serikat | 2 × 3.5 | 51 × 89 | 1.75 |
Kartu Nama Jepang | ~2.165 × ~3.583 | 55 × 91 | ~1.65 |
Kartu Nama Hungaria | ~1.969 × ~3.543 | 50 × 90 | 1.8 |
* Ukuran ini sama besarnya dengan persegi panjang terkecil yang memuat Kartu Kredit (
credit card). Namun, ukuran kartu kredit (
credit card size), sesuai aturan ISO/IEC 7810, mengharuskan sudut melingkar dan ketebalan tertentu.
Ukuran lain-lain
Ukuran | in × in | mm × mm | Rasio | dot x dot |
Organizer J | 2.75 × 5 | 70 × 127 | ~1.8142 |
|
Compact | 4.25 × 6.75 | 108 × 171 | 1.5833 |
|
Organizer L, Statement, Half Letter, Memo, Jepps* | 5.5 × 8.5 | 140 × 216 | 1.54 |
|
Executive, Monarch | 7.25 × 10.5 | 184 × 267 | ~1.4483 |
|
Government-Letter | 8 × 10.5 | 203 × 267 | 1.3125 |
|
Foolscap, Folio | 8.27 × 13 | 210 × 330 | 1.625 |
|
Letter, Organizer M | 8.5 × 11 | 216 × 279 | ~1.2941 |
|
Fanfold 12x8.5, German Std Fanfold | 8.5 × 12 | 216 × 304 | 1.407 | 612 × 864 |
Government-Legal, Folio | 8.5 × 13 | 216 × 330 | ~1.5294 |
|
Legal | 8.5 × 14 | 216 × 356 | 1.6481 |
|
Quarto | 9 × 11 | 229 × 279 | 1.2 |
|
US Std Fanfold | 11 × 14.875 | 279 × 377 | ~1.3513 | 792 × 1071 |
Ledger, Tabloid, Organizer K, Bible | 11 × 17 | 279 × 432 | 1.54 |
|
Super-B | 13 × 19 | 330 × 483 | ~1.4615 |
|
Post | 15.5 × 19.5 | 394 × 489 | ~1.2581 |
|
Crown | 15 × 20 | 381 × 508 | 1.3 |
|
Large Post | 16.5 × 21 | 419 × 533 | 1.27 |
|
Demy | 17.5 × 22.5 | 445 × 572 | ~1.2857 |
|
Medium | 18 × 23 | 457 × 584 | 1.27 |
|
Broadsheet | 18 × 24 | 457 × 610 | 1.3 |
|
Royal | 20 × 25 | 508 × 635 | 1.25 |
|
Elephant | 23 × 28 | 584 × 711 | ~1.2174 |
|
Double Demy | 22.5 × 35 | 572 × 889 | 1.5 |
|
Quad Demy | 35 × 45 | 889 × 1143 | ~1.2857 |
|
Comments
Post a Comment